無(wú)線(xiàn)管道溫度采集器
無(wú)線(xiàn)溫度測(cè)溫器是基于NB-IOT或Lora通信技術(shù)設(shè)計(jì),內(nèi)置大容量鋰電池,采用標(biāo)準(zhǔn)螺紋連接,可方便安裝在需要測(cè)溫的區(qū)域,免去布線(xiàn)工作,
數(shù)據(jù)直接上到服務(wù)器,方便用戶(hù)查看,也可對(duì)接第三方平臺(tái),
數(shù)據(jù)直接上到服務(wù)器,方便用戶(hù)查看,也可對(duì)接第三方平臺(tái),
產(chǎn)品特點(diǎn)
無(wú)線(xiàn)傳輸
485-modbus/Mbus-188
合金銅、耐腐蝕
分布式控制、自適應(yīng)控制
溫度探頭采用PT-1000
測(cè)溫范圍0℃~150℃
規(guī)格參數(shù)
| 戶(hù)用動(dòng)態(tài)流量閥規(guī)格參數(shù) | |||
| 型號(hào)/系列 | WKF-06-E-RS | 型號(hào)/系列 | WKF-06-E-RS |
| 供電方式 | 9-35V電源供電 | 閥芯材質(zhì) | 不銹鋼304 |
| 口徑 | DN15,DN20,DN25 | 密封 | PTFE |
| 通訊方式 | RS485 | 連接方式 | 標(biāo)準(zhǔn)螺紋 |
| 閥門(mén)類(lèi)型 | V形球閥 | 開(kāi)度控制精度 | 1% |
| 公稱(chēng)壓力 | PN1.6Mpa | 熱電阻安裝 | 集成安裝口 |
| 流量特性 | 等百分比 | 溫度采集精度 | 0.1℃ |
| 基本功能 | 調(diào)節(jié)/關(guān)斷 | 電源/電池工作時(shí)間 | 任意 |
| 介質(zhì) | 中性水 | 防護(hù)等級(jí) | IP65 |
| 介質(zhì)溫度 | ≤120℃ | 工作環(huán)境溫度 | -25-60℃ |
