產品特點
鋰電池或有源供電
可選供﹑回溫度采集
支持多種控制模式
具有動態流量調節功能
無線與有線結合(LoRa/NB/Mbus)
開度范圍0%~100%任意可調
標準化協議,支持用戶平臺接入
具有多種運行保護機制
性能指標
| 聯網方式 | NB-IoT; LoRa集中(省流量費); Mbus或RS485傳輸(實時性好)。任選 |
| 供電方式 | 電池供電,壽命6年; 有源供電:8V~24V。任選 |
| 控制模式 | 支持回水溫度控制;開度控制;時段控制。 |
| 準確控制 | 溫度采集精度到0.1℃,閥門開度控制精度到1% |
| 管理平臺 | 支持開放平臺接入,增加用戶靈活性 |
| 連接方式 | 標準法蘭方便安裝,通用性強 |
| 優選材質 | 采用動態腔體設計,可以平衡前后實現流量均衡 |
| 零泄漏 | 零泄漏。以替代原有球閥。 |
